
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
 
產(chǎn)品型號:Fluke 319
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-31
訪  問  量:1712
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13661171160
|              交流電流              |                          量程              |                          40.00 A, 600.0 A, 1000 A              |         ||||||||||
|              分辨率              |                          0.01 A, 0.1 A, 1 A              |         |||||||||||
|              準(zhǔn)確度              |                          1.6% ± 6 字 (50-60 Hz) {40 A}              |         |||||||||||
|              2.5% ± 8 字 (60-500 Hz) {40 A}              |         ||||||||||||
|              1.5% ± 5 字 (50-60 Hz) {600/1000 A}              |         ||||||||||||
|              2.5% ± 5 digit (60-500 Hz) {600/1000 A}              |         ||||||||||||
|              Crest Factor add 2% into spec for CF > 2              |                          3.0 Max @ 500 A,              |         |||||||||||
|              2.5 Max @ 600 A,              |         ||||||||||||
|              1.4 Max @ 1000 A              |         ||||||||||||
            
  |                          有效值              |         |||||||||||
|              直流電流              |                          量程              |                          40.00 A, 600.0 A, 1000 A              |         ||||||||||
|              分辨率              |                          0.01 A, 0.1 A, 1 A              |         |||||||||||
|              準(zhǔn)確度              |                          1.6% ± 6 字 (40 A)              |         |||||||||||
|              1.5% ± 5 字 (600/1000 A)              |         ||||||||||||
|              交流電壓              |                          量程              |                          600.0 V              |                          分辨率              |                          0.1 V              |                          準(zhǔn)確度              |                          1.5% ± 5 字 (20-500Hz)              |         ||||||
|              交流響應(yīng)              |                          有效直              |         |||||||||||
|              直流電壓              |                          量程              |                          600.0 V              |                          分辨率              |                          0.1 V              |                          準(zhǔn)確度              |                          1% ± 4 字              |         ||||||
|              電阻              |                          量程              |                          400.0 Ω              |                          分辨率              |                          0.1 Ω              |                          準(zhǔn)確度              |                          1% ± 5 字              |         ||||||
|              4000 Ω              |                          1 Ω              |         |||||||||||
|              通斷測量              |                         
  |         |||||||||||
|              啟動電流              |                         
  |         |||||||||||
|              頻率測量              |                          量程              |                          5.0 - 500.0 Hz              |         ||||||||||
|              準(zhǔn)確度              |                          0.5% ± 5 字              |         |||||||||||
|              觸發(fā)電平              |                          10 - 100 Hz ≥ 5 A, 5 - 10 Hz, 100 - 500 Hz ≥ 10 A              |         |||||||||||
|              操作溫度              |                          -10 °C to 50 °C  /14°F to 122°F              |         |||||||||||
|              存放溫度              |                          -40 °C to 60 °C  /-40 °F to 140 °F              |         |||||||||||
|              IP指標(biāo)              |                         
  |         |||||||||||
|              通用技術(shù)指標(biāo)              |         ||||||||||||
|              顯示              |                         
  |         |||||||||||
|              電池低電量指示              |                         
  |         |||||||||||
|              電源              |                         
  |         |||||||||||
|              鉗口直徑              |                         
  |         |||||||||||
|              尺寸(長X寬X高)              |                          162.4 mm x 58.25 mm x 30.5 mm              |         |||||||||||
|              重量              |                         
  |         |||||||||||
|              安規(guī)              |                          CE / EN/IEC 61010-1 and IEC 61010-2-032 /安裝類別III, 600V工作環(huán)境              |         |||||||||||

        郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號