
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display

產(chǎn)品型號:LYCN-SVLB
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-31
訪 問 量:1486
立即咨詢
聯(lián)系電話:13661171160
| 煙度測量范圍 | 0~10(RB) |
| 濾紙有效面積直徑 | φ32mm |
| 抽氣時間 | 1.4±0.2S |
| 抽 氣 量 | 330±15ml |
| 分 辨 率 | 0.1(RB) |
| 示值誤差 | 不大于滿量程的±3% |
| 重 復 性 | zui大偏差不大于滿量程的±2% |
| 穩(wěn) 定 性 | 連續(xù)工作3小時,漂移量不超過滿量程的±3% |
| 環(huán)境條件 | 溫 度:0℃~40℃ 相對濕度:20%~80% 大氣壓力:70~105kpa 電 源:AC220V±10%;50Hz±1Hz |
| 抽氣方式 | 電動抽氣 |
| 顯示方式 | 高亮度LED顯示 |
| 主要特點 | 可與計算機聯(lián)網(wǎng)通訊,電動抽氣。 |
| 重 量 | 18Kg |
| 體 積 | 610 * 500 * 325mm |
半自動煙度計廣泛應用于汽車制造行業(yè),高效實用。

郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號