
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display

產(chǎn)品型號:E600
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-09-02
訪 問 量:1352
立即咨詢
聯(lián)系電話:13661171160
| 功 能 | 輸 出 | 測 量 |
| 電 壓 | -10.000 -100.000mV | 0 -±120.000mV |
| 電 流 | 0 - 25.000mA | 0 - ±50.000mA |
| 電 阻 | 0 - 500.00Ω | 0 -500.00Ω(2線/3線) |
| 頻 率 | 0.1 – 5000.0Hz | 0 - 200kHz,分辨力:0.0001Hz |
| 熱 電 偶 | S ,R ,B ,K ,N ,E ,J ,T | S ,R ,B ,K ,N ,E ,J ,T |
| 熱 電 阻 | PT100, Cu100, Cu50 | PT100, Cu100, Cu50 |
| 階躍輸出 | 有 | |
| 連續(xù)輸出 | 有 | |
| 百分比輸出/測量 | 有 | |
| 模擬變送器 | 模擬二線制變送器、三線制、四線制變送器 | |
| 測量變送器 | 測量二線制變送器、三線制、四線制變送器 | |
| 清零功能 | 有 | |
| 自我保護 | 有 | |
| 現(xiàn)場24V輸出 | 24V ±5% , ;限流保護 | |
| 精 度 | 0.05%FS, 0.02%FS | |
| 外形尺寸 | 180×100×40(mm) | |
| 重 量 | | |


郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號