
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display

產(chǎn)品型號:CRG4H
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-09-03
訪 問 量:1601
立即咨詢
聯(lián)系電話:13661171160
| 測試氣體 | 二氧化碳(CO2) |
| 測定原理 | NDIR紅外技術(shù) |
| 測試范圍 | 0.00~5.00% |
| 分辨率 | 0.01% |
| 測量誤差 | 0.00~1.00% ±0.10% 1.00~3.00% ±(真值的10%) 3.00~5.00% ±0.30% |
| 報警設(shè)定值 | 低報:1.00%(全量程可調(diào)) 高報:2.20% |
| 報警誤差 | ±0.01% |
| 報警聲級強度 | >75dB(距蜂鳴器1米遠處) |
| 報警光能見度 | >20米(黑暗中) |
| 響應(yīng)時間 | <60秒 |
| 工作溫度范圍 | -5~40℃ |
| 相對濕度 | ≤90% |
| 傳感器使用壽命 | ≥5年 |
| 滿充電儀器連續(xù)工作時間 | >10小時 |
| 外形尺寸 | 106mm×55mm×32mm |
| 重量 | 200g |
| zui高開路電壓 | 7.2V |
| 儀器平均工作電流 | 50mA |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號