
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章

產品型號:ASTM3 系列
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-09-03
訪 問 量:1939
立即咨詢
聯(lián)系電話:13661171160
| 編號 | 溫度計名稱 | 測溫范圍(℃) | 分度值(℃) | 形狀 | 全長(mm) | 外徑(mm) | 浸深(mm) |
| 93C | 固化點用溫度計 | 60~90 | 0.1 | 棒式 | 370±5 | 6.0~7.0 | 76 |
| 94C | 固化點用94C溫度計 | 80~110 | 0.1 | 棒式 | 370±5 | 6.0~7.0 | 76 |
| 95C | 固化點用溫度計 | 100~130 | 0.1 | 棒式 | 370±5 | 6.0~7.0 | 76 |
| 96C | 固化點用溫度計 | 120~150 | 0.1 | 棒式 | 370±5 | 6.0~7.0 | 76 |
| 97C |
| -18~49 | 0.5 | 棒式 | 302.5±2.5 | 6.9~7.9 | 全浸 |
| 98C |
| 16~82 | 0.5 | 棒式 | 302.5±2.5 | 6.9~7.9 | 全浸 |
| 99C |
| -50~5 | 0.2 | 棒式 | 302.5±2.5 | 6.5~8.0 | 35 |
| 100C | 固化點用溫度計 | 145~205 | 0.2 | 棒式 | 370±5 | 6.0~7.0 | 76 |
| 101C | 固化點用溫度計 | 195~305 | 0.5 | 棒式 | 370±5 | 6.0~7.0 | 76 |
| 102C | 溶劑蒸餾溫度計 | 123~177 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 6.0~8.0 | 100 |
| 103C | 溶劑蒸餾溫度計 | 148~202 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 6.0~8.0 | 100 |
| 104C | 溶劑蒸餾溫度計 | 173~227 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 6.0~8.0 | 100 |
| 105C | 溶劑蒸餾溫度計 | 198~252 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 6.0~8.0 | 100 |
| 106C | 溶劑蒸餾溫度計 | 223~277 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 6.0~8.0 | 100 |
| 107C | 溶劑蒸餾溫度計 | 248~302 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 6.0~8.0 | 100 |
| 110C | 運動粘度溫度計 | 133.6~136.4 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
| 111C | 塔酸蒸餾用溫度計 | 170~250 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 6.0~7.0 | 100 |
| 112C | 苯結晶點溫度計 | 4~6 | 0.02 | 棒式 | 215±5 | 6.0~7.5 | 全浸 |
| 113C | 瀝青軟化點溫度計 | -1~175 | 0.5 | 棒式 | 405±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
| 114C | 結晶點溫度計 | -80~20 | 0.5 | 棒式 | 300±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
| 116C | 氧彈熱量計玻璃溫度計 | 18.9~25.1 | 0.01 | 棒式 | 609±5 | 7.0~8.2 | 全浸 |
| 117C | 氧彈熱量計玻璃溫度計 | 23.9~30.1 | 0.01 | 棒式 | 609±5 | 7.0~8.2 | 全浸 |
| 118C | 運動粘度溫度計 | 28.6~31.4 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
| 119C |
| -38.3~-30 | 0.1 | 棒式 | 420±5 | 6.0~7.0 | 100 |
| 120C | 運動粘度溫度計 | 38.6~41.4 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
| 121C | 運動粘度溫度計 | 98.6~101.4 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
| 122C |
| -45~-35 | 0.1 | 棒式 | 400±5 | 5.5~8.0 | 全浸 |
| 123C |
| -35~-25 | 0.1 | 棒式 | 400±5 | 5.5~8.0 | 全浸 |
| 124C |
| -25~-15 | 0.1 | 棒式 | 400±5 | 5.5~8.0 | 全浸 |
| 125C |
| -15~-5 | 0.1 | 棒式 | 400±5 | 5.5~8.0 | 全浸 |
| 126C | 運動粘度溫度計 | -27.4~-24.6 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
| 127C | 運動粘度溫度計 | -21.4~-18.6 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
| 128C | 運動粘度溫度計 | -1.4~1.4 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
| 129C | 運動粘度溫度計 | 91.6~94.4 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
| 130C | 油罐測溫溫度計 | -7~105 | 0.5 | 棒式 | 302.5±2.5 | 6.9~7.9 | 全浸 |
| 132C | 運動粘度溫度計 | 148.6~151.4 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
| 133C | 精密溫度計 | -38~2 | 0.1 | 棒式 | 379±5 | 7.0~8.0 | 76 |

郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號